德国阳光蓄电池A400系列
阳光蓄电池A400系列
发布时间:2017/7/17 14:38:37
点击量:

享誉全球的阀控式密封铅酸胶体蓄电池。自1957年研发问世以来,一直以长寿命著称。最长可达20年设计寿命,已有超过40,000,000只Sonnenschein(德国阳光)电池销售往世界各地,以其可靠性、稳定性受到全球用户信赖。德国制造,独创的dryfit专利技术开创了胶体电池的技术革新。
A400系列阀控式密封胶体蓄电池引进德国先进的胶体电池生产技术、采用欧洲进口的关键原材料,使用欧洲进口关键 专用生产设备生产。富液式设计、厚极板技术和独特的胶体电解质配制灌加工艺保证了电池的使用寿命;具有超长的服务寿命和很高的可靠性,可以应用于苛刻的高低温环境、恶劣的电力条件。 该产品广泛应用于通信、电力、储能、UPS/EPS等领域.
德国阳光蓄电池A400系列产品特点:
卓越的德国阳光A400蓄电池采用国际领先的胶体技术
EUROBAT等级:长寿命电池
- 自放电率极低,适合长时间独立存放达两年以上(20℃)
- 依据IATA,DGR第A67条款对航空、铁路和公路运输方式无须作出限制
德国阳光蓄电池A400系列规格参数:
蓄电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量C10 (Ah, 20℃, 1.80V) | 电池尺寸 | 电池约重(kg) | ||
长(L) /mm | 宽(b/W) /mm | 总高(H) /mm | ||||
A406/165 A | 6 | 165 | 246 | 192 | 275 | 28 |
A406/165 F10 | 6 | 165 | 246 | 192 | 282 | 28.5 |
A412/5.5 SR | 12 | 5.5 | 152 | 65.5 | 98.4 | 2.5 |
A412/8.5 SR | 12 | 8.5 | 152 | 98 | 98.4 | 3.6 |
A412/12 SR | 12 | 12 | 181 | 76 | 157 | 5.6 |
A412/20 G5 | 12 | 20 | 167 | 176 | 126 | 9 |
A412/32 G6 | 12 | 32 | 210 | 175 | 175 | 13.6 |
A412/32 F10 | 12 | 32 | 210 | 175 | 181 | 14.1 |
A412/50 A | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 18.5 |
A412/50 F10 | 12 | 50 | 278 | 175 | 196 | 19 |
A412/50 G6 | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 18.5 |
A412/65 F10 | 12 | 65 | 353 | 175 | 196 | 23.5 |
A412/65 G6 | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 23 |
A412/90 A | 12 | 90 | 284 | 267 | 230 | 33 |
A412/90 F10 | 12 | 90 | 284 | 267 | 237 | 33.5 |
A412/100 A | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 | 36.5 |
A412/100 F10 | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 | 37 |
A412/120 A | 12 | 120 | 513 | 223 | 223 | 45.0 |
A412/120 F10 | 12 | 120 | 513 | 223 | 223 | 45.5 |
A412/180 A | 12 | 180 | 518 | 274 | 238 | 64 |
A412/180 F10 | 12 | 180 | 518 | 274 | 244 | 64.5 |
阳光蓄电池质量认证证书: